1. Kommandant
Mario Paldino
stellv. Kommandant
Florian Böhm
1. Zug
| 1. Gruppe | 2. Gruppe | |||
| GF, F, M | Böhm Jürgen | GF, A, M | Böhm Florian | |
| F, M | Gumbrecht Bernd | GF2 | Tiefel Markus | |
| F, M | Röhrer Michael | S | Beinlich Stephanie | |
| F, M | John Rudolf | A, M | Brendl Tom | |
| F, M | Kallert Günter | Schmid Michael | ||
| F, M | Kasper Ralf | A, F, M | Göttler Thomas | |
| A | Böhm Thomas | Hilpert Alexander | ||
| F, M | Popp Harald | F, M | Horst Chris | |
| F, M | Trautnitz Harald | Hoss Thomas | ||
| F, M | Ziegler Jan | Kallert Ralph | ||
| F, M | Bugl Daniel | |||
| F, S |
Lederer Shannon |
|||
| F, M | Kopp Maximilian | |||
| A | Zschachlitz Tobias |
2. Zug
| 3. Gruppe | 4. Gruppe | ||||
| GF, A, F, M | Ultsch Felix | GF, F, M | Sulzer Michael | ||
| GF2 | Eder Dominic | GF2 | Hund Björn | ||
| A, F | Rieger Bernd | Joschko Fiona | |||
| Grubmüller Michael | Hirsch Michael | ||||
| A | Hübner Kevin | Kistner Marco | |||
| A, F, M | Kuban Pascal | A, F, M | Landauer Stefan | ||
| F, M | Tiefel Manfred | M | Millius Uwe | ||
| A, F, M | Harrison Nick | Popp Dieter | |||
| Joschko Dominic | A, F, M | Seidel Marco | |||
| Paldino Alessandro | A | Seidel Lisa | |||
| A, F, M | Helm Alex | Frank Stefan | |||
| König Louis | A, M, S | Zenk Lukas | |||
| Metrouses Mellina | Hofmann Stefanie | ||||
| Ell Felix | Ulrich Sven | ||||
| A, F, M, S | Becher Patrick | ||||
| Streng Paul |
3. Zug
| 5. Gruppe | 6. Gruppe | ||||
| GF, A, M | Rahner Thomas | GF | Rupp Maximilian | ||
| GF2 | Rupp Maximilian | Löw Nico | |||
| Gradl Jens | Augustin Max | ||||
| Rahner Maren | Popp Lukas | ||||
| A, F, M | Grau Stephan | Zenkner Oscar | |||
| A, M, S | Zahn Fabian | Ell Florian | |||
| Kramer Holger | Rieger Bastian | ||||
| F, M | Steudtner Norbert | Götz Alessia | |||
| S | Hecker Vincent | Heimstädt Andrej | |||
| Zavaczki Andreas | Hecker Maximilian | ||||
| Kasper Lucas | Hofer Tobias | ||||
| Beinlich Luca | Borger Leonie | ||||
| Ell Benjamin | Steinert Jonas | ||||
| Raber Leon | Paldino Stefano | ||||
| A,F, M, S | Redlingshöfer Christian | Rahner Fabian |
| Legende | ZF = Zugführer |
| GF = Gruppenführer | |
| A = Atemschutzgeräteträger | |
| M = Maschinist für Löschfahrzeuge | |
|
F = Fahrer LKW |
|
| S = Sanitäter |